财务信息
| 附件2 | ||
| 检察院2015年县级部门预算批复明细表(公开表) | ||
| 单位:元 | ||
| 功能科目 | 2015年预算数 | 备注 |
| 201一般公共服务支出 | ||
| 20101人大事务 | ||
| 2010101行政运行 | ||
| 2100105人大立法 | ||
| 2100106人大监督 | ||
| 204安全支出 | 5,886,800.00 | |
| 20404检察 | 5,886,800.00 | |
| 2040401行政运行 | 5,886,800.00 | |
| 210医疗卫生支出 | ||
| 21005医疗保障 | ||
| 2010501行政单位医疗 | ||
| 2100102事业单位医疗 | ||
| 221住房保障支出 | ||
| 21002住房改革支出 | ||
| 2010201住房公积金 | ||
| 2100203购房补贴(增量) | ||
| …… | ||
| …… | ||
| …… | ||
| …… | ||
| …… | ||
| …… | ||
| 支出合计 | 5,886,800.00 | |
